Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://hdl.handle.net/123456789/1091
Название: | Impact of Resource Conserving Technologies (RCT) on soil physical properties and rapeseed (Brassica napus L.) yield in irrigated agriculture areas of the South-Eastern Kazakhstan |
Авторы: | Suleimenova, N. Makhamedova, B. Orynbasarova, G. Kalykov, D. Yertayeva, Zh. |
Ключевые слова: | Resource conserving |
Дата публикации: | 2019 |
Издатель: | ATU |
Серия/номер: | МНПК;2019 |
URI: | http://hdl.handle.net/123456789/1091 |
Располагается в коллекциях: | 2. Туризм и сервисное обслуживание |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Орынбасарова 10_Naziya Suleimenova (1).pdf | 999,13 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.