Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://hdl.handle.net/123456789/1166
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Mashekov, S.A. | - |
dc.contributor.author | Smaylova, N.T. | - |
dc.contributor.author | Alshynova, A.M. | - |
dc.contributor.author | Mashekova, A.S. | - |
dc.date.accessioned | 2019-04-09T08:46:25Z | - |
dc.date.available | 2019-04-09T08:46:25Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/1166 | - |
dc.description.abstract | The deflected mode (DM) during the preparation of the broach in the flat and combined baizes and also on radial forging machine (RFM) was investigated for creating the rational technology of a broach and determining the optimum size of the angles of rotation and single squeeze reduction. The quantitative data was obtained by the method of final elements and the MSC. Super Forge program; the main consistent patterns of stress–strain state (SSS) distribution and temperature while modeling forging in flat and combined baizes, also on RFM with various angles of rotation and sizes of squeeze reduction were determined. The rational trial technology of forging of biphasic titanium alloys was developed and tested. | ru_RU |
dc.publisher | Almaty technological university | ru_RU |
dc.relation.ispartofseries | High Temp. Mater.;pp.2-11 | - |
dc.subject | Broach | ru_RU |
dc.subject | Radial forging machine | ru_RU |
dc.subject | Технология | ru_RU |
dc.title | Research on the Influence of Technological Forging Parameters on the Quality of Biphasic Titanium Alloys | ru_RU |
dc.type | Other | ru_RU |
Располагается в коллекциях: | 3. Механизация и автоматизация производственных процессов |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
статья имп.факт.0,356.pdf | 4,51 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.