Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://hdl.handle.net/123456789/1178
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Khabai, A. | - |
dc.date.accessioned | 2019-04-09T09:50:40Z | - |
dc.date.available | 2019-04-09T09:50:40Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.issn | 2224-5278 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/1178 | - |
dc.description.abstract | The intracavity sensitivity to humidity based on the optical fibers of the Fabry-Perot interferometer (FPI) was demonstrated by means of experiment. There was described the mechanism of tactile sensitivity of lasers and their parameters of sensitivity. There was also performed an analysis of fibers deformation depending on the temperature of the reverse reflection effect of fiber Bragg grating (FBG). Based on results of these analyses, there was offered the operational principle of optical fiber sensor, which measures the humidity and temperature. | ru_RU |
dc.description.abstract | Ылғалдылыққа байланысты Фабри-Перот интерферометрлері (ФПИ) негізінде оптикалық талшықтың ішкі сезімталдығы ұсынылып, эксперименталды түрде көрсетілді. Лазерлік сенсорлық сезімтал механизмі жəне оның сезімталдық көрсеткіштеті сипатталды. Оптикалық талшықты брэгг торларының (ТБТ) белгілі бір спектірлік кері шағылысту эфектісіне негізделіп температураға талшықтың деформациялық өзгерісін талдау. Осы талдаулар негізінде температурамен ылғалдылықты бірлікте өлшейтін оптикалық тал- шықты датчиктің жұмысын ұсыну | |
dc.description.abstract | Экспериментально продемонстрирована внутрирезонаторная чувствительность к влаж- ности на основе оптических волокон интерферометров Фабри-Перо(ИФП). Описан механизм сенсорной чув- ствительности лазеров и их параметры чувствительности. Проведен анализ изменения деформации волокон в зависимости от температуры на обратном отражательном эффекте волоконной брэгговской решетки (ВБР). На основе этих анализов предложены принцип работы оптического волоконного датчика, который измеряет влажность и температуру. | |
dc.publisher | Almaty technological university | ru_RU |
dc.relation.ispartofseries | Известия НАН РК;№5 pp.133-140 | - |
dc.subject | Temperature and humidity sensor | ru_RU |
dc.subject | Fabry–Perot interferometer | ru_RU |
dc.subject | Волокна | ru_RU |
dc.title | Analysis of the sensor of temperature and humidity measurement based on the optical fiber | ru_RU |
dc.title.alternative | Оптикалық талшық негізінде температура мен ылғалдылықты өлшейтін датчикті талдау | ru_RU |
dc.title.alternative | Анализ датчика измерения температуры и влажности на основе оптического волокна | ru_RU |
dc.type | Other | ru_RU |
Располагается в коллекциях: | 3. Механизация и автоматизация производственных процессов |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
статья Хабай Скопус 2018.pdf | 2,06 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.