Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://hdl.handle.net/123456789/1187
Название: | Determination of the effect of emissions from stationary sources of OGPD "Zhaiykneft" on atmospheric air pollution degree of the industrial region |
Авторы: | Aidosov, A.A. Aidosov, G.A. Azhiev, G.I. Zaurbekov, N.S. Uazhanova, R.U. Zaurbekova, N.D. Zaurbekova, G.N. |
Ключевые слова: | Atmospheric air Pollution sources Flare Нефть |
Дата публикации: | 2016 |
Издатель: | Almaty technological university |
Серия/номер: | Metallurgical and Mining Industry;№2 pp.46-51 |
Аннотация: | The effects of emissions from stationary sources from a particular deposit on the degrees of atmospheric air pollution in the region were determined. Substantiation of the data on pollutant emissions into the atmosphere from emitting sources was carried out with taking into account the existing methods and passports of existing equipment, consumption of raw materials. |
URI: | http://hdl.handle.net/123456789/1187 |
Располагается в коллекциях: | 1. Информационные технологии |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
6_Aidosov.pdf | 592,88 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.