Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://hdl.handle.net/123456789/1195
Название: | Development of the information system for monitoring, modelprediction of changes in the quality of the environment and public health indicators of industrial region, studying the anatomical composition of pumpkins from useful components of flora for human health |
Авторы: | Aidosov, A.A. Kizatova, M.J. |
Ключевые слова: | Information system Monitoring Industrial region Экология Математическая модель Информационная система Мониторинг Прогнозная модель |
Дата публикации: | 2016 |
Издатель: | Almaty technological university |
Серия/номер: | МНПК;pp.1-7 |
URI: | http://hdl.handle.net/123456789/1195 |
Располагается в коллекциях: | 1. Информационные технологии |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
25076.pdf | 228,53 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.