Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://hdl.handle.net/123456789/1207
Название: | The influence of particle size on supercritical extraction of dog rose (Rosa canina) seed oil |
Авторы: | Ismailov, A. |
Ключевые слова: | Dog rose Fatty acid Linoleic acid Кислота Экология |
Дата публикации: | 2018 |
Издатель: | Almaty technological university |
Серия/номер: | Journal of King Saud University – Engineering Sciences;pp.2-4 |
Аннотация: | The aim of this research was to determine the effect of particle size on dog rose seed oil recovered by the method of Supercritical Fluid Extraction (SFE). Supercritical extraction implemented using dog rose seed particles (d1 < 0.27 mm; 0.27 < d2 < 0.7 mm; 0.7 mm < d3 < 1.4 mm) at 30 MPa, 50 C, 0.228 L/min flow rate of supercritical carbon dioxide and at the 40 C separation temperature. The experiments were carried out over the period of 120 min. The results showed that maximum oil obtained at smallest particle sizes (maximal absolute yield-7.63 g from 78.2 g seed). The highest volume of the residue in oil was with particles d1 < 0.27 mm. The GC analyses revealed the oil from dog rose seeds was rich of unsaturated fatty acids. |
URI: | http://hdl.handle.net/123456789/1207 |
Располагается в коллекциях: | 1. Информационные технологии |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
оттиск Исмайылов (Scopus).pdf | 574,5 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.