Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://hdl.handle.net/123456789/1216
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Koksalov, K. | - |
dc.contributor.author | Baimukhametov, A. | - |
dc.date.accessioned | 2019-04-10T05:05:05Z | - |
dc.date.available | 2019-04-10T05:05:05Z | - |
dc.date.issued | 2013 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/1216 | - |
dc.description.abstract | Local changes of thickness of a lithosphere are caused by instability of deformation of an ellipsoidal lithospheric cover of Earth under the influence of the internal pressure and volume forces of inertia of rotation.Stability of deformation is investigated by a Leybenzon-Ishlinsky method.The main stressed and deformed state is considered at an invariable form of border of a body, and revolted taking into account turns of elements of borders of a body in the course of transition to an adjacent form of balance. | ru_RU |
dc.publisher | Almaty technological university | ru_RU |
dc.relation.ispartofseries | International journal of academic research;Vol. 5. No. 4.pp5-9 | - |
dc.subject | Lithosphere | ru_RU |
dc.subject | Thickening | ru_RU |
dc.subject | Tectonic | ru_RU |
dc.subject | Pressure | ru_RU |
dc.subject | Литосфера | ru_RU |
dc.subject | Тектоника | ru_RU |
dc.subject | Деформация | ru_RU |
dc.title | Formation of lithosphere's plates owing to loss of stability of deformation under the influence of the internal pressure and forces of inertia of rotation | ru_RU |
dc.type | Other | ru_RU |
Располагается в коллекциях: | 4. Высшая математика и физика |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
статья_2013 (3).pdf | 287,36 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.