Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://hdl.handle.net/123456789/1309
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Абдиманапова, П.Б. | - |
dc.contributor.author | Мажит, Ж.Б. | - |
dc.contributor.author | Адильбаева, Г.А. | - |
dc.date.accessioned | 2019-04-11T10:32:39Z | - |
dc.date.available | 2019-04-11T10:32:39Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/1309 | - |
dc.description.abstract | В этой статье рассматривается получения нового решения задачи о сим-метричном изгибе круглой несоставной пластины экспоненциального профиля с переменными механическими характеристиками в неравномерном температурном поле. | ru_RU |
dc.publisher | Алматинский технологический университет | ru_RU |
dc.relation.ispartofseries | МНПК;с.86-92 | - |
dc.subject | Изгиб | ru_RU |
dc.subject | Механика | ru_RU |
dc.subject | Физика | ru_RU |
dc.title | Новое решение задачи о симметричном изгибе круглой несоставной пла-стины экспоненциального профиля в неравномерном температурном поле | ru_RU |
dc.type | Other | ru_RU |
Располагается в коллекциях: | 4. Высшая математика и физика |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Статья №2 30.10.2018.pdf | 408,3 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.