Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://hdl.handle.net/123456789/1360
Название: | Математическое моделирование процессов фильтруемого катодно-вакуумно-дугового осаждения покрытий для различных условий обработки резанием |
Авторы: | Сейткулов, А.Р. Жусупов, К.А. Карабашев, О.Э. |
Ключевые слова: | Моделирование Инструмент |
Дата публикации: | 2017 |
Издатель: | Алматы Технологиялық Университеті |
Серия/номер: | Вестник КазАТК;№ 4 |
Аннотация: | Исследован процесс фильтруемого катодно-вакуумно-дугового осаждения покрытий. Предложена математическая модель процесса осаждения покрытий. Установлено влияние структуры, параметров, морфологии и состав слоев на стойкость инструмента.Изучено влияние и взаимосвязь основных параметров процесса нанесения покрытий на его важные эксплуатационные характеристики. Испытания различных типов режущего инструмента с разработанными покрытиями показали повышение стойкости инструмента в несколько раз при точении конструкционных сталей и труднообрабатываемых материалов. |
URI: | http://hdl.handle.net/123456789/1360 |
ISSN: | 1609-1817 |
Располагается в коллекциях: | 2. Инженерная графика и прикладная механика |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Вестник КазАТК,2017.pdf | 530,71 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.