Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://hdl.handle.net/123456789/1377
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Mashekov, S.A. | - |
dc.contributor.author | Mauleuova, M.R. | - |
dc.contributor.author | Erubaev, E.A. | - |
dc.contributor.author | Tussupkaliyeva, E.A. | - |
dc.date.accessioned | 2019-04-12T07:06:13Z | - |
dc.date.available | 2019-04-12T07:06:13Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/1377 | - |
dc.description.abstract | This report presents a new technologу for sheet metal with nanostructure. The nanostructure is obtained by applying severe plastic deformation developed by a helical roller. In this work, the stress-strain state (SSS) of the workpiece during rolling in a spiral roller and a longitudinal wedge mill (LWM) was investigated. The finite element method and the MSC.SuperFotge program obtained quantitative data and established the basic laws of the distribution of SSS, the temperature during the rolling of strips in helical rolls and PKS, with a different number of aisle and single reduction. A rational rolling technology' for titanium (VTI-O) and aluminum (ADSl) alloy with nanostructure has been tested and tested under laboratory’ conditions. | ru_RU |
dc.publisher | ATU | ru_RU |
dc.relation.ispartofseries | МНПК; | - |
dc.subject | Colored alloys | ru_RU |
dc.subject | Nanostructure | ru_RU |
dc.title | Studying the effect of rolling on the formation of nanostructures in colored alloys | ru_RU |
dc.type | Other | ru_RU |
Располагается в коллекциях: | 5. Дизайн |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
мауленова Зарубежный доклад Китай.pdf | 1,37 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.