Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://hdl.handle.net/123456789/2125
Название: | Математическая модель зависимости между темпами экономического роста и разницей между пороговым и текущим уровнем инфляции |
Авторы: | Кирбетова, Ж.С. Шарипова, Б.Д. |
Ключевые слова: | Математическая модель Экономика Инфляция |
Дата публикации: | 2016 |
Издатель: | Алматинский технологический университет |
Серия/номер: | МНПК; |
URI: | http://hdl.handle.net/123456789/2125 |
Располагается в коллекциях: | 1. Экономика и менеджмент |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Кирбетова 0000.doc | 48 kB | Microsoft Word | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.