Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://hdl.handle.net/123456789/2135
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Крученецкий, В.З. | - |
dc.contributor.author | Калабина, А.А. | - |
dc.contributor.author | Жилисбаева, Р.О. | - |
dc.contributor.author | Смайлова, У. | - |
dc.date.accessioned | 2019-05-17T05:40:34Z | - |
dc.date.available | 2019-05-17T05:40:34Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/2135 | - |
dc.description.abstract | Наилучшие результаты при использовании сенсорных технологий получены при опре-делении цветовых, телозащитных свойств материалов и одежды. Цветовые характерис-тики материалов, одежды, деформации, полученные экспериментально, показали хорошее совпадение с аналитическими выражениями, найденными с помощью метода муар и тензорного анализа. | ru_RU |
dc.description.abstract | Наилучшие результаты при использовании сенсорных технологий получены при опре-делении цветовых, телозащитных свойств материалов и одежды. Цветовые характерис-тики материалов, одежды, деформации, полученные экспериментально, показали хорошее совпадение с аналитическими выражениями, найденными с помощью метода муар и тензорного анализа. | |
dc.description.abstract | Сенсорлық технологияны пайдалану барысында ең жақсы нәтижелер материалдардың және киімдердің түстік, жылусақтағыштық қасиеттерін анықтауда алынған. Экспери-менттік жолмен алынған материалдардың киімдердің, деформацияның түстік сипатта-малары муар және тензорлық талдау әдістерінің көмегімен табылған аналитикалық көріністермен жақсы сәйкестікті көрсетті. | |
dc.description.abstract | The best results with the use of sensor technologies are obtained in determining the color, heat-shielding properties of materials and clothing. The color characteristics of materials, clothing, deformation, obtained experimentally, showed good agreement with the analytical exspressions found using the moiré method and tensor analysis. | |
dc.publisher | Алматинский технологический университет | ru_RU |
dc.relation.ispartofseries | Вестник Алматинского технологического университета;№1 с.67-71 | - |
dc.subject | Деформация | ru_RU |
dc.subject | Конструирование одежды | ru_RU |
dc.subject | Одежды | ru_RU |
dc.title | Исследование существующей теории и практики расчета и назначения припусков при конструировании одежды с учетом деформаций | ru_RU |
dc.title.alternative | Деформацияларды ескере отырып, киімді құрастыру кезінде әдіптерді есептеу және тағайындаудың қазіргі теориясы мен тәжірибесін зерттеу | ru_RU |
dc.type | Other | ru_RU |
Располагается в коллекциях: | 1. Технология и конструирования изделий и товаров |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Вестник 1, 2019 (Восстановлен) (1) (3)-67-71.pdf | 927,12 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.