Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://hdl.handle.net/123456789/2543
Название: | Структурный анализ композитных материалов для ортопедичеких стелек |
Другие названия: | Ортопедиялық ұлтарақтарға арналған композитті материалдардың құрылымын зерттеу Development of orthopedic support for patients with foot pathologies |
Авторы: | Абзалбекулы, Б. Елдияр, Г.К. Сабырханова, C.Ш. |
Ключевые слова: | ортопедическая стелька композиты силикон микрокристаллическая целлюлоза диабетическая стопа ортопедиялық ұлтарақ композиттер микрокристалды целлюлоза диабеттік табан orthopedic insole composites silicone microcrystalline cellulose diabetic foot |
Дата публикации: | Фев-2024 |
Издатель: | Алматинский Технологический Университет |
Библиографическое описание: | Вестник Алматинского технологического университета |
Серия/номер: | 2024-№2;c.143-150; |
Аннотация: | Уровень развития и благосостояния населения Казахстана находится в прямой зависимости от здоровья каждого человека. В последние годы во всем мире и в Казахстане наблюдается значительный рост больных сахарным диабетом, вследствии чего растет число больных с различными заболеваниями стопы. Одной из основных причин заболевания стоп у больных сахарным диабетом является повседневная обувь, так как в них не применяются ортопедические изделия из эластичных, амортизирующих и антибактериальных материалов. Целью исследования является анализ структурных свойств силиконовых композитов и наполнителя в виде микрокристаллической целлюлозы (МКЦ) для изготовления ортопедических изделий для больных с патологиями стопы. В работе проведены исследования МКЦ и композитов силикона методами аанализатора размеров частиц DelsaNano. Также проведены: ИК – спектроскопичекое, ээлектронное и оптическо-микроскопические исследования. Научные результаты, полученные в данной работе, могут быть использованы для дальнейшего изучения проблем обеспечения комфортной обувью больных с различными заболеваниями стопы при сахарном диабете, при получении и исследовании нанокомпозитных материалов с антибактериальными свойствами. Они могут быть полезны для диабетологов, ортопедов, а также для производителей ортопедических изделий и обуви. Қазақстан халқының дамуы мен әл-ауқатының деңгейі әр адамның денсаулығына тікелей байланысты. Соңғы жылдары бүкіл әлемде және Қазақстанда қант диабетімен ауыратын науқастардың айтарлықтай өсуі байқалуда, олардың басым көпшілігі әртүрлі табан ауруларына шалдығады . Жұмыстарда табан ауруларының себептерінің бірі ыңғайсыз аяқ киім екендігі көрсетілген. Себебі күнделікті аяқ киімдер диабеттік табанның қалыпты жұмыс істеуіне ықпал ететін қажетті құрылымдық элементтермен қамтамасыз етілмейді, сонымен қатар серпімді, амортизациялық және бактерияға қарсы материалдардан жасалған ортопедиялық бұйымдар қолданылмайды. Зерттеудің мақсаты – ортопедиялық бұйымдарда қолдануға арналған силикон композиттерінің құрылымдық қасиеттерін зерттеу. Бұл жұмыста DelsaNano анализаторын қолдану арқылы МКЦ өлшемдері зерттелінді. Сондай-ақ композитті материалдарының құрылымдық қасиеттеріне ИҚ – спектроскопиялық, электронды және оптикалық-микроскопиялық зерттеулер жүргізілді. Осы жұмыста алынған ғылыми нәтижелер әртүрлі табан аурулары бар науқастарды ыңғайлы аяқ киіммен қамтамасыз ету мәселелерін зерттеу үшін, бактерияға қарсы қасиеттері бар нанокомпозиттік материалдарды дайындауда және зерттеуде пайдалануға болады. Олар диабетологтар, ортопедтер, сондай-ақ ортопедиялық өнімдер мен аяқ киім өндірушілер үшін пайдалы болуы мүмкін. The level of development and well-being of the population of Kazakhstan is directly dependent on the health of each person. In recent years, a significant increase in patients with diabetes mellitus has been observed all over the world and in Kazakhstan, because of which the number of patients with various foot diseases is growing. The works show that one of the causes of foot disease is uncomfortable shoes, since ordinary shoes do not provide the necessary structural elements, orthopedic products made of elastic, shock-absorbing and antibacterial materials that contribute to the normal functioning of the diabetic foot. The aim of the study is to determine the structural properties of the synthesized silicone composites with the addition of MCC, used in orthopedic products. In this work, studies of MCC and silicone composites were carried out using the DelsaNano particle size analyzer. Also carried out: IR - spectroscopic, electronic and optical-microscopic studies were conducted. The scientific results obtained in this work can be used to further study the problems of providing comfortable shoes for patients with various foot diseases in with DM; in the preparation and study of nanocomposite materials with antibacterial properties. They can be useful for diabetologists, orthopedists, as well as manufacturers of orthopedic products and shoes. |
URI: | http://hdl.handle.net/123456789/2543 |
ISSN: | 2304-5682 |
Располагается в коллекциях: | 2. Технология текстильного производства |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
1863-6064-1-PB.pdf | 638,25 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.