Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://hdl.handle.net/123456789/478
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Шарифканова, Г.Н. | |
dc.contributor.author | Сулейменова, М.Ш. | |
dc.contributor.author | Ибрашева, Р.К. | |
dc.date.accessioned | 2019-03-28T04:43:59Z | |
dc.date.available | 2019-03-28T04:43:59Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/478 | |
dc.description.abstract | Исследование цеолитов как катализаторов в процессах нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности может иметь крупный экономический эффект. Зависимость каталитической активности от состава SiO2/AI2O3 цеолитов приводит к повышению их каталитичеcкой активности в различных реакциях, протекающих по карбоний-ионному механизму. Декатионирование цеолита сопровождается одновременным увеличением удельной поверхности и порометрического объема. В качестве компонента катализатора выбраны природные цеолиты месторождений Алтынемел, Кербулак и Шанканай, деалюминированные 6н HCl, показавшие наибольшие степени соотношения SiO2 / Al2O3 - 59,7, 64,2 и 51,3 соответственно. | ru_RU |
dc.description.abstract | Цеолиттерді зерттеу мұнайды қайта өңдеу және мұнайхимиялық өнеркәсіп процес- теріне катализатор ретінде ауқымды экономикалық нәтиже береді. SiO2/AI2O3 құрамды цеолиттердің каталитикалық белсенділік тәуелділігі олардың карбонды ионды механизм бойынша жүретін әртүрлі рекциядағы каталитикалық белсенділігінің жоғарылауына алып келеді. Цеолитті декатиондау біруақытта меншікті беттік және порометрлік көлемнің үлкеюімен жүреді. Катализатордың компоненті ретінде Алтынемел, Кербұлақ және Шанканай кенорындарына табиғи цеолиттер таңдап алынды, деалюминдеу6н HCl, SiO2 / Al2O3 - 59,7, 64,2 и 51,3 қатынасына сәйкес деңгейді көрсетеді. | |
dc.description.abstract | Research of zeolite as catalysts in the processes of oil-processing and petrochemical industry gives a large economic effect.Dependence over of catalytic activity on composition of SiO2 /AI2O3 zeolite brings to the increase of them to catalytical activity in different reactions aleak on a karboniiiony mechanism.Decational of zeolite is accompanied by the simultaneous increase of specific surface and porometrical volume.As a component of catalyst the natural are chosen zeolite deposits of Altynemel, Kerbulak and Shankanaidealyuminiroval 6н HCl, showing most to the degree of correlation of SiO2 / Al2O3- 59,7, 64,2 and 51,3 accordingly. | |
dc.publisher | Алматинский Технологический Университет | ru_RU |
dc.relation.ispartofseries | Алматы технологиялық университетінің хабаршысы.;2015 с.105-109 | |
dc.subject | Цеолит | ru_RU |
dc.title | Получение декатионированных и деалюминированных цеолитов | ru_RU |
dc.title.alternative | Декатионды және деалюминді цеолиттерді алу | ru_RU |
dc.title.alternative | Receipt of decationationanddealumination zeolite | ru_RU |
dc.type | Other | ru_RU |
Располагается в коллекциях: | 5. Химия, химическая технология и экология |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
105-109.pdf | 513,82 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.