Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://hdl.handle.net/123456789/685
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Байбосынова, Ж.А. | |
dc.contributor.author | Медведков, Е.Б. | |
dc.date.accessioned | 2019-04-01T10:12:36Z | |
dc.date.available | 2019-04-01T10:12:36Z | |
dc.date.issued | 2013 | |
dc.identifier.uri | http://repository.atu.kz/xmlui/handle/123456789/685 | |
dc.description.abstract | В работе приводятся результаты исследования системы автоматического регулирования процесса дозирования сыпучих компонентов шнековыми питателями для приготовления смеси. Использование предложенной методики позволило снизить время и затраты по сравнению с исследованием работы реальной системы в лабораторных или промышленных условиях. Полученные результаты показали, что точность дозирования зависит от производительности шнекового питателя и не зависит от задаваемой массы дозируемых компонетов | ru_RU |
dc.description.abstract | Бұл жұмыста сусымалы компоненттің мөлшерлеуінің үдерісінің автоматты реттеу жүйесінің зерттеу нәтижелері шнек қоректендіргіштер мен қоспаның дайындау үшін келтіреді. Ұсынылған әдістеменің тиімділігі, өндірістік жағдай мен негізгі зертханалардағы тәсілмен салыстырғанда уақыт пен шығынды азайтады. Алынған нәтижелер мөлшерлеу дәлділігі берілген мөлшерленген компоненттердің массасына емес шнекті қоректендіргіштің өнімділігіне байланысты екенін көрсетті | |
dc.description.abstract | In the present work the results of a study of automated system of regulation of dosing process of bulk components by feed screw for the preparation of mixtures are shown. The use of the proposed methodic reduces the time and costs compared with the study of a real system in the laboratory or industrial environments. The results show that the accuracy of dosing depends on the performance of the screw feeder and is independent of defined mass weighed components | |
dc.publisher | Алматинский технологический университет | ru_RU |
dc.subject | Сыпучие материалы | ru_RU |
dc.subject | Шнековый питатель | ru_RU |
dc.title | Исследование системы управления процессом дозирования сыпучих материалов на имитационной модели | ru_RU |
dc.title.alternative | Иммитациондық модельде сусымалы материалдарды мөлшерлеу процессін басқару жүйесін зерттеу | ru_RU |
dc.title.alternative | The study of the process control system of dosing of bulk materials on the simulation model | ru_RU |
Располагается в коллекциях: | 3. Механизация и автоматизация производственных процессов |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
071-076.pdf | 738,31 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.