Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://hdl.handle.net/123456789/982
Название: | Модель перетока знаний, диффузии инноваций - cпособ измерения отдачи от перетоков знаний на экономический рост промышленности региона |
Авторы: | Спанкулова, Л.С. |
Ключевые слова: | Экономический рост |
Дата публикации: | 2018 |
Издатель: | Алматинский Технологический Университет |
Серия/номер: | МНПК;2018 |
URI: | http://hdl.handle.net/123456789/982 |
Располагается в коллекциях: | 2. Туризм и сервисное обслуживание |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Спанкулова.doc | 93,5 kB | Microsoft Word | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.