Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://hdl.handle.net/123456789/1045Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Dontsov, S.S. | - |
| dc.contributor.author | Sartova, R.B. | - |
| dc.contributor.author | Aiguzhinova, D.Z. | - |
| dc.contributor.author | Nurbayeva, G.Y. | - |
| dc.date.accessioned | 2019-04-04T10:03:22Z | - |
| dc.date.available | 2019-04-04T10:03:22Z | - |
| dc.date.issued | 2016 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/1045 | - |
| dc.publisher | ATU | ru_RU |
| dc.relation.ispartofseries | МНПК;2016 | - |
| dc.subject | Express analysis | ru_RU |
| dc.subject | Economy | ru_RU |
| dc.title | Express analysis of securities quality when taking investment decisions in regions with transition economy | ru_RU |
| dc.type | Other | ru_RU |
| Располагается в коллекциях: | 3. Бухгалтерский учет и финансы | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 1473070012_2016_09_05_16_44_37.pdf | 247.68 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.