Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://hdl.handle.net/123456789/1063Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Корженгулова, А.А. | - |
| dc.contributor.author | Утеев, Б.Ж. | - |
| dc.contributor.author | Несипбеков, Е.Н. | - |
| dc.date.accessioned | 2019-04-04T10:47:07Z | - |
| dc.date.available | 2019-04-04T10:47:07Z | - |
| dc.date.issued | 2018 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/1063 | - |
| dc.publisher | Алматинский Технологический Университет | ru_RU |
| dc.relation.ispartofseries | Вестник Туран;2018 | - |
| dc.subject | Характеристика | ru_RU |
| dc.title | Современная характеристика долгосрочных активов | ru_RU |
| dc.type | Other | ru_RU |
| Располагается в коллекциях: | 3. Бухгалтерский учет и финансы | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Вестник № 2 Стр166 (78) 2018 г..doc | 338 kB | Microsoft Word | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.