Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://hdl.handle.net/123456789/1065Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Утеев, Б.Ж. | - |
| dc.contributor.author | Несипбеков, Е.Н. | - |
| dc.contributor.author | Досбергенова, А.С. | - |
| dc.date.accessioned | 2019-04-04T10:53:41Z | - |
| dc.date.available | 2019-04-04T10:53:41Z | - |
| dc.date.issued | 2018 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/1065 | - |
| dc.publisher | Алматинский Технологический Университет | ru_RU |
| dc.relation.ispartofseries | МНПК;2018 | - |
| dc.subject | Оценка | ru_RU |
| dc.title | Методы оценки долгосрочных активов | ru_RU |
| dc.type | Other | ru_RU |
| Располагается в коллекциях: | 3. Бухгалтерский учет и финансы | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Несипбеков Е.Н. Статистика, учет и аудит Стр56 3(70)2018-56-60.pdf | 296.37 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.