Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://hdl.handle.net/123456789/1173Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Чакеева, К.С. | - |
| dc.date.accessioned | 2019-04-09T09:33:34Z | - |
| dc.date.available | 2019-04-09T09:33:34Z | - |
| dc.date.issued | 2017 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/1173 | - |
| dc.description.abstract | Описан принцип седиментационного анализа для определения гранулометрического состава зерна. Представлена конструкция и электрическая схема седиментометрического прибора, в котором зёрна распределяются в зависимости от скорости движения в жидкости и измеряется их электрическое сопротивление в процессе осаждения. Перечислены преимущества использования метода измерения электропроводности по сравнению с традиционным гравиметрическим (весовым) методом. | ru_RU |
| dc.description.abstract | The principle of sedimentation analysis to determine the grain-size composition is described. The construction and electrical scheme of the sedimentometric device, in which the determination of the sediment is carried out via its electrical conductivity are presented. The advantages of using conductivity measurements are compared to conventional gravimetric method. | |
| dc.publisher | Алматинский технологический университет | ru_RU |
| dc.relation.ispartofseries | Измерительная техника;№ 9,с.69-72 | - |
| dc.subject | Гранулометрический состав | ru_RU |
| dc.subject | Седиментационный анализ | ru_RU |
| dc.title | Прибор для определения гранулометрического состава зерна с помощью седиментометрического анализа | ru_RU |
| dc.type | Other | ru_RU |
| Располагается в коллекциях: | 3. Механизация и автоматизация производственных процессов | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Чакеева.pdf | 1.84 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.