Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://hdl.handle.net/123456789/1307Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Мажит, Ж.Б. | - |
| dc.contributor.author | Абдиманапова, П.Б. | - |
| dc.contributor.author | Адильбаева, Г.А. | - |
| dc.date.accessioned | 2019-04-11T10:30:34Z | - |
| dc.date.available | 2019-04-11T10:30:34Z | - |
| dc.date.issued | 2018 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/1307 | - |
| dc.description.abstract | В этой статье рассматривается получение аналитического решения задачи растяжения пластины экспоненциального профиля с переменными механическими характери-стиками в неравномерном температурном поле для общего случая. | ru_RU |
| dc.publisher | Алматинский технологический университет | ru_RU |
| dc.relation.ispartofseries | МНПК;с.80-86 | - |
| dc.subject | Пластина | ru_RU |
| dc.subject | Изгиб | ru_RU |
| dc.subject | Физика | ru_RU |
| dc.title | Аналитическое решение задачи о симметричном растяжении пластины экспоненциального профиля с переменными механическими характеристиками в неравномерном температурном поле в общем случае | ru_RU |
| dc.type | Other | ru_RU |
| Располагается в коллекциях: | 4. Высшая математика и физика | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Статья №1 . 30.10.2018.pdf | 444.17 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.