Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://hdl.handle.net/123456789/1360Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Сейткулов, А.Р. | - |
| dc.contributor.author | Жусупов, К.А. | - |
| dc.contributor.author | Карабашев, О.Э. | - |
| dc.date.accessioned | 2019-04-12T05:18:13Z | - |
| dc.date.available | 2019-04-12T05:18:13Z | - |
| dc.date.issued | 2017 | - |
| dc.identifier.issn | 1609-1817 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/1360 | - |
| dc.description.abstract | Исследован процесс фильтруемого катодно-вакуумно-дугового осаждения покрытий. Предложена математическая модель процесса осаждения покрытий. Установлено влияние структуры, параметров, морфологии и состав слоев на стойкость инструмента.Изучено влияние и взаимосвязь основных параметров процесса нанесения покрытий на его важные эксплуатационные характеристики. Испытания различных типов режущего инструмента с разработанными покрытиями показали повышение стойкости инструмента в несколько раз при точении конструкционных сталей и труднообрабатываемых материалов. | ru_RU |
| dc.publisher | Алматы Технологиялық Университеті | ru_RU |
| dc.relation.ispartofseries | Вестник КазАТК;№ 4 | - |
| dc.subject | Моделирование | ru_RU |
| dc.subject | Инструмент | ru_RU |
| dc.title | Математическое моделирование процессов фильтруемого катодно-вакуумно-дугового осаждения покрытий для различных условий обработки резанием | ru_RU |
| dc.type | Other | ru_RU |
| Располагается в коллекциях: | 2. Инженерная графика и прикладная механика | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Вестник КазАТК,2017.pdf | 530.71 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.