Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://hdl.handle.net/123456789/1418Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Батырбаева, Н.Б. | - |
| dc.date.accessioned | 2019-04-12T10:41:52Z | - |
| dc.date.available | 2019-04-12T10:41:52Z | - |
| dc.date.issued | 2015 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/1418 | - |
| dc.description.abstract | Мақалада жеміскөкөніс өндірістерінің қалдық өнімдері негізінде жасалған жемдік қосым- шаның сақтау мерзімін анықтау нəтижелері берілген. Жемдік қосымшаны 4 ай сақтау кезінде оның ақуыздық жəне майлық фракцияларының қоректік құндылығы сақталады, ал физикалық-химиялық қасиеттерінің не- гізгі көрсеткіштері көп өзгеріске ұшырамады. | ru_RU |
| dc.publisher | Алматы Технологиялық Университеті | ru_RU |
| dc.relation.ispartofseries | ҚР Ұлттық Ғылым Академиясының хабаршысы;№3 | - |
| dc.subject | Көкеніс | ru_RU |
| dc.subject | Сапа | ru_RU |
| dc.subject | Жанама өнім | ru_RU |
| dc.title | Жеміскөкөніс өнімдерінің жанама өнімдері негізіндегіжемдік қосымшаны сақтау кезіндегі сапа көрсеткіштерінің өзгеруін зерттеу | ru_RU |
| dc.title.alternative | Research indicators change of feed additive quality On the basis of the fruit and vegetable industry waste | ru_RU |
| dc.type | Other | ru_RU |
| Располагается в коллекциях: | 1. Технология хлебопродуктов и перерабатывающих производств | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 2015 статья БатырбаеваИзвестия НАН РК.pdf | 320.94 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.