Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://hdl.handle.net/123456789/1501Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Такей, Е. | - |
| dc.contributor.author | Таусарова, Б.Р. | - |
| dc.date.accessioned | 2019-04-15T11:09:20Z | - |
| dc.date.available | 2019-04-15T11:09:20Z | - |
| dc.date.issued | 2018 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/1501 | - |
| dc.publisher | Алматинский технологический университет | ru_RU |
| dc.relation.ispartofseries | МНПК;27-28 ноябрь | - |
| dc.subject | Золь-гель | ru_RU |
| dc.subject | Целлюлоза | ru_RU |
| dc.subject | Текстильные материалы | ru_RU |
| dc.subject | Текстиль | ru_RU |
| dc.title | Исследование влияния золь-гель метода на теплопроводность целлюлозных текстильных материалов | ru_RU |
| dc.type | Other | ru_RU |
| Располагается в коллекциях: | 2. Технология текстильного производства | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| №22.pdf | 287.65 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.