Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://hdl.handle.net/123456789/1754| Название: | Основы предельного анализа в агробизнесе |
| Авторы: | Шарипова, Б.Д. |
| Ключевые слова: | Агробизнес Экономика |
| Дата публикации: | 2016 |
| Издатель: | Алматинский технологический университет |
| Серия/номер: | РНПК; |
| URI: | http://hdl.handle.net/123456789/1754 |
| Располагается в коллекциях: | 1. Экономика и менеджмент |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Шарипова.doc | 50.5 kB | Microsoft Word | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.