Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://hdl.handle.net/123456789/1763Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Крученецкий, В.З. | - |
| dc.date.accessioned | 2019-04-19T04:27:11Z | - |
| dc.date.available | 2019-04-19T04:27:11Z | - |
| dc.date.issued | 2017 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/1763 | - |
| dc.publisher | Алматинский технологический университет | ru_RU |
| dc.relation.ispartofseries | МНПК; | - |
| dc.subject | Технология | ru_RU |
| dc.subject | Информация | ru_RU |
| dc.subject | Информационная безопасность | ru_RU |
| dc.subject | Продукция | ru_RU |
| dc.title | К сравнительной оценке сенсорных, люминисцентных и цифровых технологий определения цветности пищевых продуктов | ru_RU |
| dc.type | Other | ru_RU |
| Располагается в коллекциях: | 1. Информационные технологии | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Кручинецкий.doc | 65.5 kB | Microsoft Word | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.