Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://hdl.handle.net/123456789/1957Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Даулетбаков, Б. | - |
| dc.contributor.author | Абдрахимов, С.У. | - |
| dc.date.accessioned | 2019-04-22T09:52:51Z | - |
| dc.date.available | 2019-04-22T09:52:51Z | - |
| dc.date.issued | 2015 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/1957 | - |
| dc.publisher | Алматинский Технологический Университет | ru_RU |
| dc.relation.ispartofseries | МНПК; | - |
| dc.subject | Инвестиция | ru_RU |
| dc.subject | Производства | ru_RU |
| dc.subject | Проект | ru_RU |
| dc.title | Определения наиболее эффективного инвестиционного проекта из заданного множества проектов с учетом планируемого объема производства | ru_RU |
| dc.type | Other | ru_RU |
| Располагается в коллекциях: | 3. Бухгалтерский учет и финансы | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Даулетбаков.doc | 343 kB | Microsoft Word | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.