Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://hdl.handle.net/123456789/1960Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Султангалиева, Л.С. | - |
| dc.date.accessioned | 2019-04-22T09:59:11Z | - |
| dc.date.available | 2019-04-22T09:59:11Z | - |
| dc.date.issued | 2015 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/1960 | - |
| dc.publisher | Алматинский Технологический Университет | ru_RU |
| dc.relation.ispartofseries | МНПК; | - |
| dc.subject | Курс | ru_RU |
| dc.subject | Положительные и отрицательные | ru_RU |
| dc.title | Положительные и отрицательные стороны плавающего курса | ru_RU |
| dc.type | Other | ru_RU |
| Располагается в коллекциях: | 3. Бухгалтерский учет и финансы | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Султангалиева.doc | 43.5 kB | Microsoft Word | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.