Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://hdl.handle.net/123456789/444Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Кадирханкызы, А. | |
| dc.contributor.author | Байгазиева, Г.И. | |
| dc.contributor.author | Кекибаева, А.К. | |
| dc.date.accessioned | 2019-03-27T10:16:44Z | |
| dc.date.available | 2019-03-27T10:16:44Z | |
| dc.date.issued | 2015 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/444 | |
| dc.description.abstract | Статья посвящена изучению антиоксидантной активности сокосодержащих напитков отечественного производства. Изучена возможность использования поточно- инжекционной системы с амперометрическим детектором для анализа антиоксидантной активности безалкогольных напитков. Напитки с содержанием значительного количества натуральных соков проявили высокий уровень антиоксидантной активности | ru_RU |
| dc.description.abstract | Бұл мақалада отандық өндірістегі шырынды сусындардың антиоксидантты белсенділігін байқауға арналған. Ағылмалы – инжекция жүйесінің игерушілік мүмкіндігі амперометрлік детектірмен алкогольсіз сусындардың антиоксидант белсенділігінің сарап- тамаларымен танысу. Шырыны мол табиғи сусындардың көпшілігі антиоксидантты белсенділіктің биік деңгейде екені анықталды. | |
| dc.description.abstract | Article is devoted to studying of antioxidant activity of juice drinks of a domestic production. Possibility of use of line and injection system with the amperometrichesky detector for the analysis of antioxidant activity of soft drinks is studied. Drinks with the maintenance of a significant amount of natural juice showed the high level of antioxidant activity. | |
| dc.publisher | Алматинский Технологический Университет | ru_RU |
| dc.relation.ispartofseries | Алматы технологиялық университетінің хабаршысы.;2015 с.60-64 | |
| dc.subject | Антиоксидант | ru_RU |
| dc.subject | Напиток | ru_RU |
| dc.title | Определение антиоксидантной активности сокосодержащих напитков отечественного производства | ru_RU |
| dc.title.alternative | Отандық өндірістің шырынды сусындардың антиоксидант белсенділігінің ұйғарымы | ru_RU |
| dc.title.alternative | Determination of the antioxidant activity of fruit juice drinks of Domestic production | ru_RU |
| dc.type | Other | ru_RU |
| Располагается в коллекциях: | 1. Технология хлебопродуктов и перерабатывающих производств | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 60-64.pdf | 402.34 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.