Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://hdl.handle.net/123456789/533Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Крученецкий, В.З. | - |
| dc.date.accessioned | 2019-04-01T04:01:28Z | - |
| dc.date.available | 2019-04-01T04:01:28Z | - |
| dc.date.issued | 2017 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/533 | - |
| dc.publisher | Алматинский технологический университет | ru_RU |
| dc.relation.ispartofseries | РНПК; | - |
| dc.subject | Компьютер | ru_RU |
| dc.subject | Пищевая промышленность | ru_RU |
| dc.title | Погрешность определения цветности пищевых продуктов при отображении компьютерными средствами | ru_RU |
| dc.type | Other | ru_RU |
| Располагается в коллекциях: | 1. Информационные технологии | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Крученецкий.doc | 51.5 kB | Microsoft Word | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.