Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://hdl.handle.net/123456789/728Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Усенбеков, Ж. | - |
| dc.contributor.author | Темирбеков, Е. | - |
| dc.contributor.author | Сеитов, Б. | - |
| dc.date.accessioned | 2019-04-02T05:03:28Z | - |
| dc.date.available | 2019-04-02T05:03:28Z | - |
| dc.date.issued | 2015 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/728 | - |
| dc.description.abstract | В статье рассматриваются вопросы исследования точности работы механизмов отклонения иглы и перемещения материалов швейной машины 852 кл. Составлено методом треугольников в неявном виде уравнение раз- ности в перемещениях отклонения иглы и рейки. Разработаны блок-схема и компьютерная программа расчета. В результате расчета получены статистические параметры распределения величин рассогласования в перемещениях рабочих инструментов, которые позволяют сделать заключе- ние о качестве работы механизмов. | ru_RU |
| dc.description.abstract | The article considers the study of precision of the mechanisms deflection needle and displacement material of the sewing machine class 852. Compiled in implicit form difference equation in displacements deflection a slats and a needle by triangles method. For the problem a block diagram and calculation program developed by computer. As a result, we obtained statistical parameters of the distribution of the error in the movement of workers tools that allow you to draw conclusions about the quality of the mechanisms. | |
| dc.publisher | Алматинский технологический университет | ru_RU |
| dc.relation.ispartofseries | Технология текстильной промышленности;№3 с.130-133 | - |
| dc.subject | Механизм | ru_RU |
| dc.subject | Швейная машина | ru_RU |
| dc.subject | Легкая промышленность | ru_RU |
| dc.title | Влияние точности механизмов отклонения иглы и перемещения материала на качество беспосадочной строчки | ru_RU |
| dc.title.alternative | Influence of precision of mechanisms deviations needle and displacement of material on the quality of nonstop line | ru_RU |
| dc.type | Other | ru_RU |
| Располагается в коллекциях: | 1. Технология и конструирования изделий и товаров | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Усенбеков Ж.2.pdf | 441.39 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.