Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://hdl.handle.net/123456789/753Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Вязигин, С.В. | - |
| dc.contributor.author | Крученецкий, В.З. | - |
| dc.contributor.author | Отыншиев, М.Б. | - |
| dc.contributor.author | Кулажанов, Т.К. | - |
| dc.date.accessioned | 2019-04-02T07:39:38Z | - |
| dc.date.available | 2019-04-02T07:39:38Z | - |
| dc.date.issued | 2016 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/753 | - |
| dc.description.abstract | В статье изложены вопросы выбора и обоснования информативного критерия при определении тонины волокон шерсти с использованием электронного микроскопа и компьютерных средств обработки результа- тов измерений. | ru_RU |
| dc.description.abstract | The problems of selection and validation of the information criterion for determining the fineness of wool fibers using electron microscopy and computerassisted processing of measurement results. | |
| dc.publisher | Алматинский технологический университет | ru_RU |
| dc.relation.ispartofseries | Технология текстильной промышленности;№4 с.44-49 | - |
| dc.subject | Шерсть | ru_RU |
| dc.subject | Волокна | ru_RU |
| dc.subject | Электронный микроскоп | ru_RU |
| dc.title | К выбору информативного показателя точности измерения тонины волокон шерсти с помощью электронной микроскопии | ru_RU |
| dc.title.alternative | To the choice of the informative indicator of accuracy of measurement of fineness of wool fibres by means of electronic microscopy | ru_RU |
| dc.type | Other | ru_RU |
| Располагается в коллекциях: | 1. Информационные технологии | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Кулажанов Т.К..pdf | 1.69 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.