Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://hdl.handle.net/123456789/755Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Вязигин, С.В. | - |
| dc.contributor.author | Крученецкий, В.З. | - |
| dc.contributor.author | Отыншиев, М.Б. | - |
| dc.contributor.author | Жилисбаева, Р.О. | - |
| dc.date.accessioned | 2019-04-02T07:47:15Z | - |
| dc.date.available | 2019-04-02T07:47:15Z | - |
| dc.date.issued | 2016 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/755 | - |
| dc.publisher | Алматинский технологический университет | ru_RU |
| dc.relation.ispartofseries | Технология текстильной промышленности;№5 с.68-72 | - |
| dc.subject | Волокна | ru_RU |
| dc.subject | Шерсть | ru_RU |
| dc.subject | Электронный микроскоп | ru_RU |
| dc.title | К обоснованию объема выборки измерений тонины волокон шерсти с помощью электронной микроскопии | ru_RU |
| dc.title.alternative | Rationale sample size measurements fineness of wool fiber with an electron microscope | ru_RU |
| dc.type | Other | ru_RU |
| Располагается в коллекциях: | 1. Информационные технологии | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Крученецкий В.З.pdf | 190.79 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.