Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://hdl.handle.net/123456789/803Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Ибраимова, Д.М. | - |
| dc.contributor.author | Синявский, Ю.А. | - |
| dc.date.accessioned | 2019-04-02T09:18:37Z | - |
| dc.date.available | 2019-04-02T09:18:37Z | - |
| dc.date.issued | 2018 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/803 | - |
| dc.publisher | Алматинский Технологический Университет | ru_RU |
| dc.relation.ispartofseries | МНПК;2018 | - |
| dc.subject | Молока | ru_RU |
| dc.title | Оценка показателей сухого кобыльего молока для функционального продукта | ru_RU |
| dc.type | Other | ru_RU |
| Располагается в коллекциях: | 4. Пищевая биотехнология | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Жаксылыкова (2).doc | 51 kB | Microsoft Word | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.