Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://hdl.handle.net/123456789/842Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Каташева, А.Ч. | - |
| dc.contributor.author | Исабекова, М.С. | - |
| dc.date.accessioned | 2019-04-02T10:30:12Z | - |
| dc.date.available | 2019-04-02T10:30:12Z | - |
| dc.date.issued | 2016 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/842 | - |
| dc.publisher | Алматинский технологический университет | ru_RU |
| dc.relation.ispartofseries | МНПК;с.16-19 | - |
| dc.subject | Молочные продукты | ru_RU |
| dc.subject | Молоко | ru_RU |
| dc.subject | Химия | ru_RU |
| dc.title | Сравнительное изучение физико - химических показателей овечьего и коровьего молока | ru_RU |
| dc.type | Other | ru_RU |
| Располагается в коллекциях: | 4. Пищевая биотехнология | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Каташева Тезис 2016, Омск.pdf | 463.12 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.