Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://hdl.handle.net/123456789/941Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Сулейменова, М.Ш. | - |
| dc.contributor.author | Темешов, Н.А. | - |
| dc.date.accessioned | 2019-04-03T09:43:19Z | - |
| dc.date.available | 2019-04-03T09:43:19Z | - |
| dc.date.issued | 2018 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/941 | - |
| dc.publisher | Алматинский Технологический Университет | ru_RU |
| dc.relation.ispartofseries | МНПК;2018 | - |
| dc.subject | Мониторинг | ru_RU |
| dc.title | Мониторинг загрязнения почвенных ресурсов соединениями токсичной серы | ru_RU |
| dc.type | Other | ru_RU |
| Располагается в коллекциях: | 5. Химия, химическая технология и экология | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Сулейменова.doc | 98 kB | Microsoft Word | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.