Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://hdl.handle.net/123456789/970Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Желдибаев, А.Е. | - |
| dc.contributor.author | Бельгибаев, А.К. | - |
| dc.date.accessioned | 2019-04-03T10:53:47Z | - |
| dc.date.available | 2019-04-03T10:53:47Z | - |
| dc.date.issued | 2018 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/970 | - |
| dc.publisher | Алматинский Технологический Университет | ru_RU |
| dc.relation.ispartofseries | МНПК;2018 | - |
| dc.subject | Анализ | ru_RU |
| dc.title | Анализ состава и структуры гостиничного сектора Казахстана | ru_RU |
| dc.type | Other | ru_RU |
| Располагается в коллекциях: | 2. Туризм и сервисное обслуживание | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Желдибаев2.doc | 102 kB | Microsoft Word | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.