Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://hdl.handle.net/123456789/1026
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Алибаева, Б.Н. | - |
dc.date.accessioned | 2019-04-04T08:59:56Z | - |
dc.date.available | 2019-04-04T08:59:56Z | - |
dc.date.issued | 2013 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/1026 | - |
dc.publisher | Алматинский технологический университет | ru_RU |
dc.relation.ispartofseries | МНПК;№1 с.170-172 | - |
dc.subject | Экология | ru_RU |
dc.subject | Алматы | ru_RU |
dc.subject | Мегаполис | ru_RU |
dc.title | Метод мониторинга окружающей среды с использованием биомаркера ‒ сизого голубя в условиях мегаполиса | ru_RU |
dc.type | Other | ru_RU |
Располагается в коллекциях: | 4. Пищевая биотехнология |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Алибаева, Статья №2, 2013, Венеция.pdf | 324,6 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.