Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://hdl.handle.net/123456789/1050
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Сейдахметова, З.Ж. | - |
dc.contributor.author | Дзоз, Л.С. | - |
dc.contributor.author | Утешова, Ж.А. | - |
dc.contributor.author | Нургалиева, А.К. | - |
dc.contributor.author | Айхожаева, М.Т. | - |
dc.date.accessioned | 2019-04-04T10:17:43Z | - |
dc.date.available | 2019-04-04T10:17:43Z | - |
dc.date.issued | 2014 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/1050 | - |
dc.description.abstract | В периферической и пуповинной крови новорожденных, родившихся от матерей с физиологической беременностью и с гипотиреозом было исследовано содержание иммуноглобулинов. Нарушение иммунорегуляции при беременности приводит к формированию фето-плацентарной недостаточности, проявляющейся в развитии гестоза беременных и синдроме задержки развития плода. При гипотиреозе в периферической крови уменьшается содержание иммуноглобулинов IgA, IgM, IgG. В пуповинной крови новорожденных, родившихся от матерей с гипотиреозом количество иммуноглобулинов,отличается от новорожденных, родившихся от здоровых матерей. Отмечено резкое снижение среди иммуноглобулинов, что указывает на угнетение как гуморального, так и локального звена иммунитета новорожденных. | ru_RU |
dc.description.abstract | Мақалада физиологиялық жүктілік кезеңінде гипотериозға шалдыққан аналардан жаңа туылған нәрес-телердің шеткері жэне кіндік қанындағы иммуноглобулиннің мөлшері зерттелді. Жүктілік кезінде иммундық реттелудің бүзылу салдарынан фето-плацентарлық жетіспеушілік туындап, ол гестоздың дамуы мен ісурсакішілік бала өсуінің кідіруі синдромына алып келеді. Қалыпты жэне жүктілік кезеңінде гипотиреозға шалдыққан аналардан туған нәрестелердің шеткері жэне кіндік қанындағы иммуноглобулиндердің мөлшерінде айырмашылық бар екені байқалды. Гипотериоз ке-зінде шеткері қанында IgA, IgM, IgG иммуноглобулиндердің мөлшері төмендеді. Осыған байланысты жас нәрестелердің иммунитет жүйесіне гуморальды жэне шоғырлана эсер етіп, иммуноглобулин мөлшері төмендеуіне алып келді. | |
dc.description.abstract | In a peripheral and umbilical blood of the newborns who were bom from mothers with physiological pregnancy and with a hypothyroidism, the content of immunoglobulins was investigated. Immunoregulation violation at pregnancy leads to formation of the feto-placentary insufficiency which is shown in gestoza development of pregnant women and a syndrome of retention of development of a fetus. At a hypothyroidism in peripheral blood the content of IgA, IgM, IgG immunoglobulins decreases. In an umbilical blood of the newborns who were bom from mothers with a hypothyroidism, amount of immunoglobulins. Differs from the newborns who were bom from healthy mothers. Sharp decrease among immunoglobulins is noted it points to oppression both humoral, and a local link of immunity of newborns. | |
dc.publisher | Алматинский технологический университет | ru_RU |
dc.relation.ispartofseries | Доклады НАН РК;№4 с.84-88 | - |
dc.title | Оценка влияния гипотиреоза на иммунный статус новорожденных | ru_RU |
dc.title.alternative | Гипотиреоз кезінде туылған жас нәрестелердің иммундық жүйесін бағалау | ru_RU |
dc.title.alternative | Assessment of influence of the hypothyroidism on the immune status of newborns | ru_RU |
dc.type | Other | ru_RU |
Располагается в коллекциях: | 4. Пищевая биотехнология |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Жапаркуловой Н.И. ДОКЛАДЫ НАН РК 2014 -2.pdf | 4,83 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.