Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://hdl.handle.net/123456789/1073
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Алибаева, Б.Н. | - |
dc.date.accessioned | 2019-04-05T04:05:28Z | - |
dc.date.available | 2019-04-05T04:05:28Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/1073 | - |
dc.publisher | Алматинский технологический университет | ru_RU |
dc.relation.ispartofseries | МНПК;№2 с.77-79 | - |
dc.subject | Экология | ru_RU |
dc.subject | Алматы | ru_RU |
dc.subject | Мегаполис | ru_RU |
dc.title | Модель воздействия экологического фактора на состояние систем жизнеобеспечения у биомаркеров (голубей) и жителей мегаполиса | ru_RU |
dc.type | Other | ru_RU |
Располагается в коллекциях: | 4. Пищевая биотехнология |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Алибаева, Статья Междунар журнал, №2, 2015.pdf | 323,59 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.