Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://hdl.handle.net/123456789/1076
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Алибаева, Б.Н. | - |
dc.date.accessioned | 2019-04-05T04:11:49Z | - |
dc.date.available | 2019-04-05T04:11:49Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/1076 | - |
dc.description.abstract | В статье приводятся результаты комплексного обследования взрослого населения мегаполиса Алматы, проживающего в экологически различающихся зонах с использованием антропометрических, физико- химических, биохимических, физиологических методов в сочетании с методами статистического мета-анализа. Показана степень нарастания морфо-функциональных и метаболических сдвигов в организме обследуемых по мере увеличения содержания тяжелых металлов в их биосубстратах как показателя загрязненности мест проживания, что явилось причиной возрастания темпов биологического старения жителей экологически проблемных зон мегаполиса. | ru_RU |
dc.description.abstract | The article presents the results of a comprehensive survey of the adult population of the metropolis of Almaty, living in ecologically distinct zones using anthropometric, physical-chemical, biochemical, and physiological techniques in combination with statistical methods of meta-analysis. There are shown as the degree of rise morph-functional and metabolic changes in the body of the subject by increasing the content of heavy metals in their biosubstrate as the pollution index of places of residence, what was the reason of increasing the rate of biological aging resident’s environmentally problematic areas of the metropolis. | |
dc.description.abstract | Мақалада Алматы қаласының экологиялық айырмашылыққа ие әртүрлі аймақтарында тұратын ересек тұрғындарды антропометрлік, физикалық, химиялық, физиологиялық әдістерді статистикалық мета- талдау әдісімен бірлестіріп кешенді тексеру нәтижесі келтірілген. Ортаның ластану деңгейін көрсететін ауыр металл мөлшерінің артуына байланысты организмдегі құрылымдық және қызметтік, алмасулық өзгерістердің жоғарлауы көрсетілген. Оның өзі экологиялық нашар аймақтардағы тұрғындар организмінің биологиялық қартаю жылдамдығының артуына себеп деп айтуға болады. | |
dc.publisher | Алматинский технологический университет | ru_RU |
dc.relation.ispartofseries | МНПК;№1 с.61-69 | - |
dc.subject | Экология | ru_RU |
dc.subject | Мегаполис | ru_RU |
dc.title | Влияние факторов оружающей среды на биологическое старение жителей мегаполиса алматы | ru_RU |
dc.type | Other | ru_RU |
Располагается в коллекциях: | 4. Пищевая биотехнология |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Алибаева, Статья, №3, 2015.pdf | 2,76 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.