Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://hdl.handle.net/123456789/1085
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Смыкова, М.Р. | |
dc.contributor.author | Плохих, Р.В. | |
dc.contributor.author | Устенова, О.Ж. | |
dc.date.accessioned | 2019-04-05T04:55:08Z | |
dc.date.available | 2019-04-05T04:55:08Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/1085 | |
dc.description.abstract | Для привлечения иностранных туристов и определения стратегии развития туризма в первую очередь возникает необходимость в изучении туристско-рекреационных территорий. С помощью экспертной оценки определены наиболее привлекательные туристские дестинации и виды туризма, а также кратко рассмотрены возможности для их развития. На основании проведенного исследования потребностей туристов из разных стран сделана попытка определить, какие казахстанские туристско-рекреационные ресурсы и туристские дестинации для них наиболее привлекательные. | |
dc.publisher | Алматинский Технологический Университет | ru_RU |
dc.relation.ispartofseries | МНПК;2018 | |
dc.subject | Туризм | ru_RU |
dc.title | Привлекательность туристких дестинаций Казахстана для иностранных туристов | ru_RU |
dc.type | Other | ru_RU |
Располагается в коллекциях: | 2. Туризм и сервисное обслуживание |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Плохих ВГГ_№2 2018_1.pdf | 857,97 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.