Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://hdl.handle.net/123456789/1129
Название: | Morphogenesis in Tissue Culture of Local Kazakh Cotton Varieties |
Авторы: | Amirova, A. |
Ключевые слова: | Cotton fabric Cotton Морфогенез Morphogenesis |
Дата публикации: | 2017 |
Издатель: | Almaty technological university |
Серия/номер: | OnLine Journal of Biological Sciences;№3 |
Аннотация: | Callus was initiated from hypocotyl and cotyledon explants of seven of commercial Kazakh cotton cultivars on MS medium supplemented with 0,1 mg L−1 2,4-D and 0,5 mg L−1 kinetin. The percentage of callus formation ranged from 64,0 to 91,0% for cotyledons and from 72 to 90% for hypocotyls. Study of morphological heterogeneity peculiarities of metamorphosis and histological structure of calli of cotton allowed to identifying seven tissues types and selecting the morphologically stable and perspective callus type for embryogenesis. Significant differences between the calli types of cotton were found by histological and morphological comparative analysis. |
URI: | http://hdl.handle.net/123456789/1129 |
Располагается в коллекциях: | 4. Пищевая биотехнология |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Амирова_статья в Скопус_ojbsci.2017.178.186.pdf | 606,72 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.