Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://hdl.handle.net/123456789/1166
Название: | Research on the Influence of Technological Forging Parameters on the Quality of Biphasic Titanium Alloys |
Авторы: | Mashekov, S.A. Smaylova, N.T. Alshynova, A.M. Mashekova, A.S. |
Ключевые слова: | Broach Radial forging machine Технология |
Дата публикации: | 2015 |
Издатель: | Almaty technological university |
Серия/номер: | High Temp. Mater.;pp.2-11 |
Аннотация: | The deflected mode (DM) during the preparation of the broach in the flat and combined baizes and also on radial forging machine (RFM) was investigated for creating the rational technology of a broach and determining the optimum size of the angles of rotation and single squeeze reduction. The quantitative data was obtained by the method of final elements and the MSC. Super Forge program; the main consistent patterns of stress–strain state (SSS) distribution and temperature while modeling forging in flat and combined baizes, also on RFM with various angles of rotation and sizes of squeeze reduction were determined. The rational trial technology of forging of biphasic titanium alloys was developed and tested. |
URI: | http://hdl.handle.net/123456789/1166 |
Располагается в коллекциях: | 3. Механизация и автоматизация производственных процессов |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
статья имп.факт.0,356.pdf | 4,51 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.