Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://hdl.handle.net/123456789/1171
Название: | Effect of Severe Plastic Deformation on the Structure and Properties of Aluminum Alloys |
Авторы: | Mashekov, S.A. Tusupkalieva, E.A. Mashekova, A.S. Akimbekova, M.M. Alshynova, A.M. Sembayev, N.S. |
Ключевые слова: | Pressing Cross shaped tool Severe plastic deformation Electron microscopy Алюминий |
Дата публикации: | 2016 |
Издатель: | Almaty technological university |
Серия/номер: | ;Vol 23, No. 6;pp323-337 |
Аннотация: | pressing workpieces in the cross shaped tool on the stress-strain state and introduces the parameters of the microstructure of the pressed workpiece made of D16 aluminum alloy. A comparative evaluation of the size of grains of ultrafine structures after pressing the workpieces in the cross shaped tool with various stages of deformation at temperature of 350 °C is provided. The characteristic parameters of grain and defect structure are presented. It is shown that the blank of D16 aluminum alloy ensures uniform formation of an ultrafine grain structure with a size of grain of about 600 - 900 nm, which results an improved strength properties of the alloy and preserves good ductility. |
URI: | http://hdl.handle.net/123456789/1171 |
Располагается в коллекциях: | 3. Механизация и автоматизация производственных процессов |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Effect of severe plastic deformation on the structure and properties of aluminium alloys_copy.pdf | 3,05 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.