Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://hdl.handle.net/123456789/121
Название: | Роль ионоозонных взрывокавитационных процессов В изменении амилолитической и протеолитической активности ферментов солода |
Другие названия: | Уыт ферменттерінің амилолитикалық және протеолитикалық белсенділігінің өзгерісіндегі ион-озондық жарылыс-кавитация үдерістерінің рөлі The role of ionozonized explosion cavitational Processes in change of the amylolytic and proteolytic activity of malt enzymes |
Авторы: | Шинтасова, С.М. Маемеров, М.М. Байгазиева, Г.И. Молдакаримов, А.А |
Ключевые слова: | Ионоозонная взрывокавитация Ферменты Озон |
Дата публикации: | 2018 |
Издатель: | Алматинский технологический университет |
Серия/номер: | Вестник Алматинского технологического университета;№1 с.37-41 |
Аннотация: | В статье показано влияние ионоозонной взрывокавитации на ферментативную актив-ность солода и ее взаимосвязь со способностью прорастания зерна ячменя. Ранее, влияние на данные объекты и процесс солодовенного производства не изучалось. В ходе исследований установлено, что характер воздействия существенно зависит от концентрации: низкая повы-шает амилолитическую активность на 47,7%, а протеолитическую на 31,8%, что положи-тельно влияет на способность прорастания, которая составляет 99,8%. Однако, при повыше-нии дозы вносимых компонентов наблюдается снижение активности ферментов на 44,3%. Мақалада уыттың ферментативтік белсенділігіне ион-озондық жарылыс-кавитациясы-ның ықпалы және арпа дәнінің өсу қабілеттілігімен оның өзара байланысы көрсетілген. Бұрын бұл объектілерге ықпал және уыт өндірісінің үдерісі зерттелмеді. Біздің зерттеулер барысында ықпал сипаты шоғырлануға елеулі байланысты екені анықталды: төмен шоғырлану амилоли-тикалық белсенділікті 47,7%-ға, ал протеолитикалықты 31,8%-ға көтереді, мұның өзі 99,8% құрайтын өсу қабілеттілігіне оң ықпал етеді. Алайда, енгізілетін құрауыштардың мөлшері өскен кезде ферменттердің белсенділігінің 44,3%-ға төмендеуі байқалады. The article shows the effect of ionozonized explosion cavitation on the enzymatic activity of malt and its relationship to the ability of germination of barley grain. Earlier, the impact on these objects and the process of malt production was not studied. In the course of our research, it has been established that the nature of the effect depends significantly on the concentration: low increases the amylolytic activity by 47,7%, and the proteolytic activity by 31,8%, which positively affects the germination capacity, which is 99,8%. However, with an increase in the dose of the introduced components, the activity of the enzymes decreases by 44,3%. |
URI: | http://hdl.handle.net/123456789/121 |
ISSN: | 2304-5683 |
Располагается в коллекциях: | 1. Технология хлебопродуктов и перерабатывающих производств |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
9498.pdf | 400,51 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.