Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://hdl.handle.net/123456789/1283
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Баймухаметов, А.А. | - |
dc.date.accessioned | 2019-04-11T09:32:50Z | - |
dc.date.available | 2019-04-11T09:32:50Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/1283 | - |
dc.description.abstract | В рамках вязкоупругой реологии литосферы анализируется напряженно-деформированное состояние литосферной плиты при двустороннем сжатии. Исследованы процессы образова- ния складок, возникающие в результате взаимодействия плит в зонах межплитных границ. Рассмотрено взаимодействие литосферы с подстилающей астеносферой при двустороннем сжатии литосферной плиты | ru_RU |
dc.description.abstract | This article analyzes stress state of the lithospheric plate under bilateral compression in the framework of the viscoelastic rheology. The authors discuss the formation of folds when plates interact at their interfaces. Specifically, the interaction of the lithosphere with the underlying asthenosphere in case of the bilateral compression of the lithosphere is studied | |
dc.publisher | Алматинский технологический университет | ru_RU |
dc.relation.ispartofseries | Фундаментальные и прикладные вопросы горных наук;Том 4, № 2, с.63-69 | - |
dc.subject | Деформация | ru_RU |
dc.subject | Литосфера | ru_RU |
dc.subject | Астеносфера | ru_RU |
dc.title | Выпучивание литосферной плиты на вязкой астеносфере | ru_RU |
dc.title.alternative | Swelling of the lithosphere plate on the viscous asthenosphere | ru_RU |
dc.type | Other | ru_RU |
Располагается в коллекциях: | 4. Высшая математика и физика |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
статья_2017 (7).pdf | 739,7 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.