Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://hdl.handle.net/123456789/1377
Название: | Studying the effect of rolling on the formation of nanostructures in colored alloys |
Авторы: | Mashekov, S.A. Mauleuova, M.R. Erubaev, E.A. Tussupkaliyeva, E.A. |
Ключевые слова: | Colored alloys Nanostructure |
Дата публикации: | 2019 |
Издатель: | ATU |
Серия/номер: | МНПК; |
Аннотация: | This report presents a new technologу for sheet metal with nanostructure. The nanostructure is obtained by applying severe plastic deformation developed by a helical roller. In this work, the stress-strain state (SSS) of the workpiece during rolling in a spiral roller and a longitudinal wedge mill (LWM) was investigated. The finite element method and the MSC.SuperFotge program obtained quantitative data and established the basic laws of the distribution of SSS, the temperature during the rolling of strips in helical rolls and PKS, with a different number of aisle and single reduction. A rational rolling technology' for titanium (VTI-O) and aluminum (ADSl) alloy with nanostructure has been tested and tested under laboratory’ conditions. |
URI: | http://hdl.handle.net/123456789/1377 |
Располагается в коллекциях: | 5. Дизайн |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
мауленова Зарубежный доклад Китай.pdf | 1,37 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.