Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://hdl.handle.net/123456789/1424
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Алимкулов, Ж.С. | |
dc.contributor.author | Жиенбаева, С.Т. | |
dc.contributor.author | Крьстева, А.П. | |
dc.contributor.author | Батырбаева, Н.Б. | |
dc.date.accessioned | 2019-04-12T10:56:54Z | |
dc.date.available | 2019-04-12T10:56:54Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/1424 | |
dc.description.abstract | Сравнение технико-экономических показателей одностадийного и двухстадийного спосо- бов измельчения кормовой добавки на основе плодоовощной промышленности показало, что наибольший эффект достигается при установке на дробилке сита с диаметром отверстий 4 мм. Так, при измельчении отходов картофеля сушеного с использованием сит с диаметром отверстий 4,0 мм производительность линии возросла на 17,8% по сравнению с одностадийным измельчением. Для виноградных и томатных выжимок эти показатели соответствовали 16,7 и 12,8%, для смеси продуктов – 16,6 и 14,4%. | ru_RU |
dc.description.abstract | Comparison of technical and economic performance of one-stage and two-stage process grinding the feed additive on the basis fruit and vegetable industries has shown that the greatest effect is reached when installed on a crusher with sieves apertures of 4mm diameter. Thus, during grinding of waste potatoes dryingusing a sieve having 4.0 mm diameter holes increased line productivity by 17.8% compared with a one-stage grinding. For grape and tomato squeeze these indicators corresponded 16.7 and 12.8% for the mixture of products – 16.6 and 14.4%. | |
dc.publisher | Алматинский Технологический Университет | ru_RU |
dc.relation.ispartofseries | Известия Национальной академии наук РК;№3 | |
dc.subject | Исследование | ru_RU |
dc.subject | Корма | ru_RU |
dc.subject | Отходы | ru_RU |
dc.subject | Измельчение | ru_RU |
dc.title | Исследование двухстадийного измельчения компонентов кормовых добавок на основе отходов плодоовощной промышленности | ru_RU |
dc.title.alternative | Study of two-stage particulate component of feed additives based of waste fruit and vegetable industry | ru_RU |
dc.type | Other | ru_RU |
Располагается в коллекциях: | 1. Технология хлебопродуктов и перерабатывающих производств |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
2015 статья Батырбаева и др Известия НАН РК.pdf | 432,83 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.