Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://hdl.handle.net/123456789/1449
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Усембаева, Ж.К. | |
dc.contributor.author | Шаншарова, Д.А. | |
dc.contributor.author | Абдраимова, Д.Б. | |
dc.contributor.author | Рустемова, А.Ж. | |
dc.date.accessioned | 2019-04-12T12:09:35Z | |
dc.date.available | 2019-04-12T12:09:35Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/1449 | |
dc.description.abstract | Для разработки малоотходных технологий используется ценный крупяной продукт: рисовая дробленка. Рекомендованы технологические решения по применению муки рисовой дробленки в составе комбинированной полиштаммовой закваски. Разработана технология пшеничного хлеба повышенной пищевой ценности и качества с применением муки рисовой дробленки. | ru_RU |
dc.description.abstract | The article is devoted to the study of metabolic processes in the body black-and-white cattle of different genotypes under different level of feeding during the growing period. For the first time in climatic and ecological and feeding conditions of a foothill zone of Kabardino-Balkaria during the operation on the basis of modern technologies of milk production of the studied reaction heifers and fresh cows on different feeding level during growth. In studies, regardless of genotype and age of animals, found higher levels of hematological parameters in blood of animals reared on the higher feeding level. As a result metabolic processes in the body black pied cattle of different origin more did not depend on hereditary qualities, and the level of feeding in growing. | |
dc.publisher | Алматинский Технологический Университет | ru_RU |
dc.relation.ispartofseries | МНПК; | |
dc.subject | Мука | ru_RU |
dc.subject | Хлеб | ru_RU |
dc.subject | Пшеница | ru_RU |
dc.title | Перспективы использования муки рисовой дробленки для приготовления пшеничного хлеба | ru_RU |
dc.title.alternative | Hematological indices of heifers and heifers under different feeding | ru_RU |
dc.type | Other | ru_RU |
Располагается в коллекциях: | 1. Технология хлебопродуктов и перерабатывающих производств |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Тезис 2016 Красноярск-356-359 Рустемова.pdf | 815,62 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.